ខ្សែចងខ្សែដែកអ៊ីណុក - ខ្សែចងស្លាប (L-type) ខ្សែអេប៉ុកស្រោប

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស
សម្ភារៈ: ដែកអ៊ីណុកថ្នាក់ទី 304 ឬ 316
ការពិពណ៌នា: ខ្មៅទាំងស្រុង
សីតុណ្ហភាពការងារ: -80 ℃ទៅ 150 ℃
ងាយឆេះ៖ មិនងាយឆេះ
លក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងទៀត៖ ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី ហាឡូហ្សែន គ្មានជាតិពុល គ្មានជាតិពុល


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស

សម្ភារៈ: ដែកអ៊ីណុកថ្នាក់ទី 304 ឬ 316
ការពិពណ៌នា: ខ្មៅទាំងស្រុង
សីតុណ្ហភាពការងារ: -80 ℃ទៅ 150 ℃
ងាយឆេះ៖ មិនងាយឆេះ
លក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងទៀត៖ ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី ហាឡូហ្សែន គ្មានជាតិពុល គ្មានជាតិពុល

ធាតុលេខ ទទឹង ប្រវែង កម្រាស់នៃតួចងមូលដ្ឋាន Max.Bundle Dia Min Bundle Dia នាទី កម្លាំង tensile
អ៊ីញ អ៊ីញ អ៊ីញ អ៊ីញ អ៊ីញ N អិលប៊ីអេស
BZ-L 7.9*200 ៧.៩ 0.31 200 ៧.៨៧ 0.25 0.01 55 ២.១៧ ១២.៧ ០.៥ 2220 500
BZ-L 7.9*300 300 ១១.៨១ 90 ៣.៥៤
BZ-L 7.9*400 400 ១៥.៧៥ 120 ៤.៧២
BZ-L 7.9*500 500 ១៩.៦៩ 150 ៥.៩១
BZ-L 7.9*600 600 ២៣.៦២ 185 ៧.២៨
BZ-L 7.9*700 700 ២៧.៥៦ 215 ៨.៤៦
BZ-L 7.9*800 800 ៣១.៥០ 250 ៩.៨៤
BZ-L 7.9*900 900 ៣៥.៤៣ 280 ១១.០២
BZ-L 7.9*1000 1000 ៣៩.៣៧ 310 12.20
BZ-L 7.9*1100 1100 ៤៣.៣១ 340 ១៣.៣៩
BZ-L 7.9*1200 1200 ៤៧.២៤ 370 ១៤.៥៧
BZ-L 10 * 300 10 ០.៣៩ 300 ១១.៨១ ០.៣ 0.012 90 ៣.៥៤ 19.05 0.75 2800 630
BZ-L 10 * 400 400 ១៥.៧៥ 120 ៤.៧២
BZ-L 10*500 500 ១៩.៦៩ 150 ៥.៩១
BZ-L 10*600 600 ២៣.៦២ 185 ៧.២៨
BZ-L 10*700 700 ២៧.៥៦ 215 ៨.៤៦
BZ-L 10 * 800 800 ៣១.៥០ 250 ៩.៨៤
BZ-L 10*900 900 ៣៥.៤៣ 280 ១១.០២
BZ-L 10*1000 1000 ៣៩.៣៧ 310 12.20
BZ-L 10*1100 1100 ៤៣.៣១ 340 ១៣.៣៩
BZ-L 10*1200 1200 ៤៧.២៤ 370 ១៤.៥៧
BZ-L 12 * 300 12 ០.៤៧ 300 ១១.៨១ ០.៣ 0.012 90 ៣.៥៤ ២៥.៤ 1 3115 700
BZ-L 12*400 400 ១៥.៧៥ 120 ៤.៧២
BZ-L 12*500 500 ១៩.៦៩ 150 ៥.៩១
BZ-L 12*600 600 ២៣.៦២ 185 ៧.២៨
BZ-L 12*700 700 ២៧.៥៦ 215 ៨.៤៦
BZ-L 12*800 800 ៣១.៥០ 250 ៩.៨៤
BZ-L 12*900 900 ៣៥.៤៣ 280 ១១.០២
BZ-L 12*1000 1000 ៣៩.៣៧ 310 12.20
BZ-L 12*1100 1100 ៤៣.៣១ 340 ១៣.៣៩
BZ-L 12*1200 1200 ៤៧.២៤ 370 ១៤.៥៧
BZ-L 16*300 15 ០.៥៩ 300 ១១.៨១ ០.៣ 0.012 90 ៣.៥៤ ២៥.៤ 1 4100 920
BZ-L 16*400 400 ១៥.៧៥ 120 ៤.៧២
BZ-L 16*500 500 ១៩.៦៩ 150 ៥.៩១
BZ-L 16*600 600 ២៣.៦២ 185 ៧.២៨
BZ-L 16*700 700 ២៧.៥៦ 215 ៨.៤៦
BZ-L 16*800 800 ៣១.៥០ 250 ៩.៨៤
BZ-L 16*900 900 ៣៥.៤៣ 280 ១១.០២
BZ-L 16*1000 1000 ៣៩.៣៧ 310 12.20
BZ-L 16*1100 1100 ៤៣.៣១ 340 ១៣.៣៩
BZ-L 16*1200 1200 ៤៧.២៤ 370 ១៤.៥៧

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង