ចំណងខ្សែដែកអ៊ីណុក-ចាក់សោដោយខ្លួនឯង ខ្សែអេប៉ុកស្រោបយ៉ាងពេញលេញ

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស
សម្ភារៈ: ដែកអ៊ីណុកថ្នាក់ទី 304 ឬ 316
ការពិពណ៌នា: ខ្មៅទាំងស្រុង
ការពិពណ៌នា: ខ្មៅទាំងស្រុង
សីតុណ្ហភាពការងារ: -80 ℃ទៅ 150 ℃
ងាយឆេះ៖ មិនងាយឆេះ
លក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងទៀត៖ ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី ហាឡូហ្សែន គ្មានជាតិពុល គ្មានជាតិពុល


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស

សម្ភារៈ: ដែកអ៊ីណុកថ្នាក់ទី 304 ឬ 316
ការពិពណ៌នា: ខ្មៅទាំងស្រុង
ការពិពណ៌នា: ខ្មៅទាំងស្រុង
សីតុណ្ហភាពការងារ: -80 ℃ទៅ 150 ℃
ងាយឆេះ៖ មិនងាយឆេះ
លក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងទៀត៖ ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី ហាឡូហ្សែន គ្មានជាតិពុល គ្មានជាតិពុល

លក្ខណៈផលិតផល

ក្រុមតន្រ្តីដែលស្រោបដោយសារធាតុ Polyster ផ្តល់នូវការការពារគែមបន្ថែម ការពារការច្រេះរវាងសម្ភារៈដែលមិនស្រដៀងគ្នា។

ធាតុលេខ ទទឹង ប្រវែង កម្រាស់នៃតួចងមូលដ្ឋាន Max.Bundle Dia Min Bundle Dia នាទី កម្លាំង tensile
អ៊ីញ អ៊ីញ អ៊ីញ អ៊ីញ អ៊ីញ N អិលប៊ីអេស
BZ-C 4.6*100 ៤.៦ ០.១៨ 100 ៣.៩៤ 0.25 0.01 25 ០.៩៨ ១២.៧ ០.៥ 800 180
BZ-C 4.6*150 150 ៥.៩០ 37 ១.៤៦
BZ-C 4.6*200 200 ៧.៩០ 50 ១.៩៧
BZ-C 4.6*250 250 ៩.៨០ 63 ២.៤៨
BZ-C 4.6*300 300 ១១.៨០ 76 2.99
BZ-C 4.6*350 350 ១៣.៨០ 89 ៣.៥០
BZ-C 4.6*400 400 ១៥.៧០ 102 ៤.០២
BZ-C 4.6*450 450 ១៧.៧០ 115 ៤.៥៣
BZ-C 4.6*500 500 ១៩.៧០ 128 ៥.០៤
BZ-C 4.6*550 550 ២១.៧០ 141 ៥.៥៥
BZ-C 4.6*650 650 ២៥.៦០ 167 ៦.៥៧
BZ-C 4.6*700 700 ២៧.៦០ 179 ៧.០៥
BZ-C 4.6*800 800 ៣១.៥០ 193 ៧.៦០
BZ-C 4.6*900 900 ៣៥.៤០ 200 ៧.៨៧
BZ-C 4.6*1000 1000 39.40 206 ៨.១១
BZ-C 4.6*1100 1100 43.30 278 ១០.៩៤
BZ-C 7.9*150 ៧.៩ 0.31 150 ៥.៩០ 0.25 0.01 37 ១.៤៦ ១២.៧ ០.៥ 1200 270
BZ-C 7.9*200 200 ៧.៨៧ 50 ១.៩៧
BZ-C 7.9*250 250 ៩.៨០ 63 ២.៤៨
BZ-C 7.9*300 300 ១១.៨១ 76 2.99
BZ-C 7.9*350 350 ១៣.៧៨ 89 ៣.៥០
BZ-C 7.9*400 400 ១៥.៧០ 102 ៤.០២
BZ-C 7.9*500 500 ១៩.៧០ 128 ៥.០៤
BZ-C 7.9*600 600 ២៣.៦០ 154 ៦.០៦
BZ-C 7.9*800 800 ៣១.៥០ 193 ៧.៦០
BZ-C 7.9*1000 1000 ៣៣.៤៦ 206 ៨.១១
BZ-C 10 * 300 10 ០.៣៩ 300 ១១.៨០ ០.៣ 0.012 76 2.99 ២៥.៤ 1 1600 360
BZ-C 10 * 350 350 ១៣.៨០ 89 ៣.៥០
BZ-C 10 * 400 400 ១៥.៧០ 102 ៤.០២
BZ-C 10 * 500 500 ១៩.៧០ 128 ៥.០៤
BZ-C 10 * 600 600 ២៣.៦០ 154 ៦.០៦
BZ-C 10 * 800 800 ៣១.៥០ 193 ៧.៦០
BZ-C 10 * 1000 1000 39.40 206 ៨.១១
BZ-C 12*350 12 ០.៤៧ 350 ១៣.៨០ ០.៣ 0.012 78 ៣.០៧ ២៥.៤ 1 2000 450
BZ-C 12 * 400 400 ១៥.៧០ 102 ៤.០២
BZ-C 12*500 500 ១៩.៧០ 128 ៥.០៤
BZ-C 12*600 600 ២៣.៦០ 154 ៦.០៦
BZ-C 12*750 750 ២៩.៥០ 188 ៧.៤០
BZ-C 12*900 900 ៣៥.៤០ 228 ៨.៩៨
BZ-C 12*1100 1100 43.30 278 ១០.៩៤
BZ-C 16*350 15 ០.៥៩ 350 ១៣.៨០ ០.៣ 0.012 78 ៣.០៧ ២៥.៤ 1 2600 590
BZ-C 16*400 400 ១៥.៧០ 102 ៤.០២
BZ-C 16*450 500 ១៩.៧០ 128 ៥.០៤
BZ-C 16*600 600 ២៣.៦០ 154 ៦.០៦
BZ-C 16*750 750 ២៩.៥០ 188 ៧.៤០
BZ-C 16*900 900 ៣៥.៤០ 228 ៨.៩៨
BZ-C 16*1100 1100 43.30 278 ១០.៩៤

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង